トップページ > 試合記録
※スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
| 月日 | チーム | スコア | チーム | 開始時間 | 会場 |
| 2月24日 | 中京大学 | 3-0 | 愛知産業大学 | 10:00 | 中京大学G |
| 2月24日 | 中京大学 | 6-2 | 愛知産業大学 | 13:00 | 中京大学G |
| 2月28日 | 中京大学 | 13-0 | 広島経済大学 | 11:00 | 串間市総合運動公園野球場 |
| 3月8日 | 中京大学 | 6-0 | 東京大学 | 10:00 | 串間市総合運動公園野球場 |
| 3月8日 | 中京大学 | 四日市大学(B) | 13:00 | 中京大学G | |
| 3月12日 | 中京大学 | 日本製鉄東海REX | 13:00 | 日本製鉄名古屋球場 | |
| 3月13日 | 中京大学 | 名古屋商科大学(B) | 10:00 | 名古屋商科大学G | |
| 3月14日 | 中京大学 | 東邦ガス | 10:30 | 東邦ガス空見球場 | |
| 3月16日 | 中京大学 | 西濃運輸 | 12:30 | 大垣北公園野球場 | |
| 3月16日 | 中京大学 | 星城大学(B) | 10:00 | 中京大学G | |
| 3月19日 | 中京大学 | 静岡大学 | 13:00 | 中京大学G | |
| 3月20日 | 中京大学 | 中部学院大学 | 10:00 | 中部学院大学G | |
| 3月20日 | 中京大学 | 東北福祉大学 | 13:00 | 中部学院大学G | |
| 3月22日 | 中京大学 | 福井工業大学(B) | 13:00 | 中京大学G | |
| 3月25日 | 中京大学 | 7-6 | 矢場とんブースターズ | 10:00 | 中京大学G |
| 3月28日 | 中京大学 | ヤマハ | 12:30 | ヤマハ豊岡球場 | |
| 3月29日 | 中京大学 | 王子 | 10:00 | 中京大学G | |
| 3月30日 | 中京大学 | 4-2 | 星城大学 | 10:00 | 中京大学G |
| 3月30日 | 中京大学 | 7-1 | 星城大学 | 13:25 | 中京大学G |
| 4月1日 | 中京大学 | 2-14 | トヨタ自動車 | 10:30 | トヨタスポーツセンター |
| 4月4日 | 中京大学 | 中部学院大学 | 13:00 | 中京大学G | |
| 4月5日 | 中京大学 | 9-1 | 愛知産業大学 | 10:00 | パロマ瑞穂野球場 |
| 4月5日 | 中京大学 | 8-3 | 愛知産業大学 | 13:15 | パロマ瑞穂野球場 |
| 4月8日 | 中京大学 | JR東海 | 12:30 | JR東海G | |
| 4月11日 | 中京大学 | 焼津マリーンズ | 13:00 | 中京大学G | |
| 4月16日 | 中京大学 | 東邦ガス | 10:30 | 東邦ガス空見球場 | |
| 4月18日 | 中京大学 | 王子 | 10:00 | 中京大学G | |
| 4月19日 | 中京大学 | 至学館大学 | 10:00 | 中京大学G | |
| 8月3日 | 中京大学 | 2-9 | ヤマハ | 12:30 | ヤマハ豊岡球場 |
| 8月7日 | 中京大学 | 5-5 | 岐阜協立大学 | 13:00 | 中京大学G |
| 8月9日 | 中京大学 | 焼津マリーンズ | 13:00 | 中京大学G | |
| 8月13日 | 中京大学 | 山岸ロジスターズ | 13:00 | 中京大学G | |
| 8月18日 | 中京大学 | 愛知産業大学 | 13:00 | 中京大学G | |
| 8月20日 | 中京大学 | 静岡大学 | 10:00 | 中京大学G | |
| 8月20日 | 中京大学 | 静岡大学 | 13:00 | 中京大学G | |
| 8月21日 | 中京大学 | 中部学院大学(B) | 13:00 | 中京大学G | |
| 8月8日 | 中京大学 | 5-13 | 東海理化 | 10:30 | 中京大学G |
| 8月11日 | 中京大学 | 3-3 | JR東海 | 12:30 | JR東海G |
| 8月11日 | 中京大学 | 5-2 | 東海学園大学(B) | 13:00 | 中京大学G |
| 8月14日 | 中京大学 | 22-4 | 星城大学(B) | 10:00 | 中京大学G |
| 8月14日 | 中京大学 | 2-4 | 日本製鉄東海REX | 10:30 | 日本製鉄東海REX球場 |
| 8月19日 | 中京大学 | 2-3 | ジェイプロジェクト | 10:30 | 中京大学G |
| 8月22日 | 中京大学 | 5-0 | 星城大学 | 10:00 | 中京大学G |
| 8月22日 | 中京大学 | 星城大学 | 13:00 | 中京大学G | |
| 8月23日 | 中京大学 | 8-2 | 至学館大学 | 10:00 | 中京大学G |
| 8月23日 | 中京大学 | 2-4 | 至学館大学 | 13:00 | 中京大学G |
| 8月25日 | 中京大学 | 2-1 | 王子 | 12:30 | 中京大学G |
| 11月15日 | 中京大学 | 5-1 | 愛知学院大学 | 13:00 | 中京大学G |
| 11月28日 | 中京大学 | 中部大学 | 13:00 | 中京大学G |















Facebook
Instagram