トップページ > 試合記録
※スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
| 月日 | チーム | スコア | チーム | 開始時間 | 会場 |
| 8月31日 | 中京大学 | 0-3 | 名城大学 | 13:13 | パロマ瑞穂野球場 |
| 9月1日 | 中京大学 | 4-5 | 名城大学 | 10:00 | パロマ瑞穂野球場 |
| 9月7日 | 中京大学 | 7-1 | 愛知学院大学 | 12:02 | パロマ瑞穂野球場 |
| 9月8日 | 中京大学 | 11-4 | 愛知学院大学 | 09:00 | パロマ瑞穂野球場 |
| 9月14日 | 中京大学 | 1-2 | 東海学園大学 | 13:07 | 豊田市運動公園野球場 |
| 9月15日 | 中京大学 | 10-5 | 東海学園大学 | 09:57 | 豊田市運動公園野球場 |
| 9月16日 | 中京大学 | 3-2 | 東海学園大学 | 13:25 | 豊田市運動公園野球場 |
| 9月28日 | 中京大学 | 8-4 | 愛知工業大学 | 09:57 | 熱田愛知時計120スタジアム |
| 9月29日 | 中京大学 | 5-0 | 愛知工業大学 | 13:14 | パロマ瑞穂野球場 |
| 10月5日 | 中京大学 | 3-4 | 中部大学 | 09:58 | 豊田市運動公園野球場 |
| 10月6日 | 中京大学 | 5-4 | 中部大学 | 12:57 | 豊田市運動公園野球場 |
| 10月7日 | 中京大学 | 3-1 | 中部大学 | 09:57 | 春日井市民球場 |















Facebook
Instagram