トップページ > 試合記録
※スコアをクリックすると詳細がご覧いただけます。
| 月日 | チーム | スコア | チーム | 開始時間 | 会場 |
| 4月13日 | 中京大学 | 9-0 | 同朋大学 | 10:00 | 中京大学G |
| 4月14日 | 中京大学 | 7-0 | 同朋大学 | 10:00 | 中京大学G |
| 4月20日 | 中京大学 | 9-4 | 愛知学泉大学 | 10:00 | 中京大学G |
| 4月27日 | 中京大学 | 2-1 | 愛知工業大学 | 10:00 | 中京大学G |
| 4月28日 | 中京大学 | 5-14 | 愛知工業大学 | 10:00 | 中京大学G |
| 4月29日 | 中京大学 | 6-1 | 愛知学泉大学 | 10:00 | 愛知工業大学G |
| 5月4日 | 中京大学 | 4-2 | 名古屋産業大学 | 10:00 | 中京大学G |
| 5月5日 | 中京大学 | 6-3 | 名古屋産業大学 | 10:00 | 中京大学G |
| 5月12日 | 中京大学 | 8-5 | 日本福祉大学 | 10:00 | 中京大学G |
| 5月18日 | 中京大学 | 6-0 | 日本福祉大学 | 10:00 | 中京大学G |
| 5月25日 | 中京大学 | 5-3 | 東海学園大学 | 10:00 | 瑞穂運動場野球場 |
| 6月1日 | 中京大学 | 3-2 | 愛知産業大学 | 10:00 | 瑞穂運動場野球場 |
| 6月2日 | 中京大学 | 5-1 | 愛知産業大学 | 10:00 | 瑞穂運動場野球場 |















Facebook
Instagram